煤矿用电力电缆

产品用途:产品适用于煤矿井下额定电压0.6/1KV及以下输配电线路。
Scope of application:The product is suitable in coal mine mine shaft rated voltage 0.6/1KV and below loses the distribution line
执行标准 Standards implemented: MT 818-1999
型号名称及使用范围 Model descriptions and Use scope
| 型 号Model | 名 称 | 使 用 范 围 |
MVV | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路但不能承受机械外力作用 |
MYJV | 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路但不能承受机械外力作用 |
MVV22 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路能承受一定机械外力 |
MVV32 | 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路能承受一定的拉力 |
MYJV22 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路能承受一定机械外力 |
MYJV32 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路能承受一定的拉力 |
MYJV42 | 煤矿用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 矿井中电能传输线路能承受较大的拉力 |
注:XLPE绝缘比PVC绝缘具有绝缘强度高,抗老化,耐化学腐蚀及防水性能等优点
XLPE insulation strength the PVC insulation to be higher than the anti-aging bears merits and so on chemistry corrosion and waterproof performance.
电缆规格 Specifications
型 号 Model | 芯 数 | 额定电压(KV) | 标称截面 mm2 Nominal sectional | |
主线芯 | 中性线芯(第四根芯) | |||
MVV MYJV | 3 | 0.6/1 | 1.5-185 | - |
MVV22 | 2.5-185 | |||
MYJV22 | 4-185 | |||
MVV32 MYJV32 MYJV42 | 4-185 | |||
MVV MVV22 | 3+1 | 0.6/1 | 4-185 | 2.5-95 |
4 | 4-185 | |||
电缆结构示意图 IIIustration of cable structure
使用特性 Service characteristics
| 电缆导体的最高额定温度 Electric cable conductor Max. rated temperature | XLPE绝缘90℃, PVC绝缘70℃ |
电缆敷设时的环境温度 | ≥0℃ |
短路时电缆导体的最高温度(持续时间≤5S) | XLPE绝缘≤250℃, PVC绝缘≤160℃ |
电缆的最小弯曲半径 | 为电缆弯曲试验用圆柱直径的2倍 |




